現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
◆公開買付者と対象者の基本情報
| 公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 |
㈱キング |
証券番号 | 8118 | EDINET | E02645 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.king-group.co.jp/ | 業種 | 製品商品 | 市場 | マザーズ |
| 財務情報 | |||||
| 対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
| 企業名 | 自己株式方式 | 証券番号 | N/A | EDINET | N/A |
| URL | N/A | 業種 | N/A | 市場 |
N/A |
| 財務情報 | N/A | ||||
| 公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
| N/A | |||||
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
| 取引種類 | 自己株式 | 対象者の賛同 | N/A | 二段階条項 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
| 買付け等の期間 | 平成24年8月1日から平成24年8月28日まで(20営業日) | ||||
| 買付予定数(数) | 超過予定数(株) | 計(株) |
|---|---|---|
| 2,000,000 | ー | 2,000,000 |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
| 公開買付価格 | 310円 | 買付け等に要する資金 | 657百万円 | 公表前日終値 | 252円 |
|---|
◆プレミアムの状況
| 対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
|---|---|---|---|
| 23.02% | 22.53% | 23.51% |
19.23% |
〔備 考〕
| N/A |
◆バリュエーションの状況
| 公開買付者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | N/A(市場株価を基礎としつつ、過去の事例を検証) | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | N/A | ||
| 評価方法1 | N/A | 評価額1 | N/A |
| 評価方法2 | N/A | 評価額2 | N/A |
| 評価方法3 | N/A | 評価額3 | N/A |
| 対象者による評価状況 | |||
| 第三者算定機関 | N/A | ||
|---|---|---|---|
| フェアネスオピニオンの有無 | N/A | ||
| 評価方法1 | N/A | 評価額1 | N/A |
◆ファイナンスの状況
| ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 1,000,691千円 | ||
|---|---|---|---|
| 保有預金等 (a) | 1,000,691千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
| 金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
| N/A |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
| 委員会等の設置 | N/A | 法律事務所 | N/A |
|---|---|---|---|
| メンバー1 | N/A | ||
| メンバー2 | N/A | ||
| メンバー3 | N/A | ||
※特になし。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

